| 發文領域 | 發文量 |
|---|---|
| 經濟體制改革 | 167 |
| 企業經濟 | 127 |
| 行政法及地方法制 | 124 |
| 金融 | 116 |
| 高等教育 | 108 |
| 宏觀經濟管理與可持續發展 | 101 |
| 中國政治與國際政治 | 88 |
| 環境科學與資源利用 | 83 |
| 民商法 | 75 |
| 農業經濟 | 75 |
| 訴訟法與司法制度 | 59 |
| 刑法 | 57 |
| 行政學及國家行政管理 | 57 |
| 投資 | 56 |
| 貿易經濟 | 53 |
| 信息經濟與郵政經濟 | 51 |
| 經濟法 | 50 |
| 證券 | 49 |
| 工業經濟 | 48 |
| 中國共產黨 | 35 |
| 主要發文主題名稱 | 發文量 |
|---|---|
| 新質生產力 | 39 |
| 中國式現代化 | 27 |
| 習近平文化思想 | 25 |
| 大數據 | 25 |
| 人工智能 | 23 |
| 習近平 | 22 |
| 新時代 | 22 |
| 高質量發展 | 22 |
| “雙一流”建設 | 18 |
| 中國特色社會主義 | 18 |
| 中國共產黨 | 18 |
| 鄉村振興 | 17 |
| 長江經濟帶 | 17 |
| “一帶一路” | 16 |
| 區塊鏈存證 | 16 |
| 高校 | 14 |
| 共同富裕 | 13 |
| 社會治理 | 13 |
| 大學生 | 13 |
| 思想政治教育 | 12 |
重慶大學學報(社會科學版)來自網友的投稿評論:
2024.7.26系統投稿 2024.8.22收到退稿郵件,“不符合最近用稿需求” 系統顯示“直接退稿”
2024-11-23 11:26投稿兩個月后發郵件拒稿,拒稿理由是文章不符合期刊要求,沒有修改意見。投稿系統上始終為新到稿件,沒有進度提醒。
2024-11-15 11:25很多盆友說快,但我的親身經歷是,投的稿件馬上四個月了,還是審稿中,這效率我也不想說啥了,以后慎投。
2024-10-04 18:50最近有投稿的學友嗎?新到稿件要多久啊
2024-09-14 00:32最新一期發了個啥文章,叫整體系統觀啥啥啥。瞅著有點熟悉,把這個詞當主題一搜。。。真不得了。。
2024-09-07 22:21社會科學總論核心期刊推薦
copyright © m.digitalguess.com, All Rights Reserved
搜論文知識網 冀ICP備15021333號-3