| 發文領域 | 發文量 |
|---|---|
| 戲劇電影與電視藝術 | 9115 |
| 美術書法雕塑與攝影 | 642 |
| 中國文學 | 454 |
| 文化經濟 | 421 |
| 計算機軟件及計算機應用 | 114 |
| 世界文學 | 103 |
| 新聞與傳媒 | 101 |
| 中國近現代史 | 64 |
| 自動化技術 | 52 |
| 文化 | 38 |
| 體育 | 27 |
| 建筑科學與工程 | 18 |
| 文藝理論 | 14 |
| 輕工業手工業 | 12 |
| 市場研究與信息 | 12 |
| 音樂舞蹈 | 10 |
| 民商法 | 8 |
| 高等教育 | 8 |
| 圖書情報與數字圖書館 | 8 |
| 社會學及統計學 | 6 |
| 主要發文主題名稱 | 發文量 |
|---|---|
| 電影 | 432 |
| 動畫電影 | 276 |
| 敘事 | 233 |
| 國產電影 | 184 |
| 美國電影 | 162 |
| 中國電影 | 151 |
| 現實主義 | 144 |
| 敘事策略 | 131 |
| 科幻電影 | 126 |
| 主旋律電影 | 117 |
| 改編 | 112 |
| 女性主義 | 92 |
| 美學 | 91 |
| 紀錄片 | 90 |
| 電影敘事 | 88 |
| 人物形象 | 83 |
| 電影改編 | 82 |
| 隱喻 | 81 |
| 審美 | 78 |
| 新主流電影 | 73 |
電影文學來自網友的投稿評論:
文學專業,學姐研二投中了,雙非導師一作,學姐二作,感覺不是特別難。本人用量化研究做,目前已投兩周,暫無消息。
2024-11-20 15:50初審很快,4月25投的,5月20左右給了初審通過并返回修改的反饋,,后續經過四次反饋修改最終決定錄用。整個過程五個月左右。編輯給出的修改意見很專業,態度也非常友好,就是版面費有點貴,5000元。不過能發就很好了。
2024-11-03 21:352024年8月投過一次劇本,次日被告知已經不收自投劇本,只做名家優秀作品首發,并退稿。總的來說反饋還是很及時的,沒有讓投稿人無休止的等。
2024-10-30 11:00審稿過程挺快的,和編輯交流過程也很愉快,從摘要到具體內容,編輯都給出了很好的修改意見。
2024-10-26 20:08這個審稿很快,編輯也挺好的
2024-08-29 15:13常見問題及解答
copyright © m.digitalguess.com, All Rights Reserved
搜論文知識網 冀ICP備15021333號-3