| 發文領域 | 發文量 |
|---|---|
| 氣象學 | 454 |
| 環境科學與資源利用 | 358 |
| 自然地理學和測繪學 | 207 |
| 農業基礎科學 | 193 |
| 農業經濟 | 161 |
| 地球物理學 | 147 |
| 生物學 | 141 |
| 經濟體制改革 | 113 |
| 農藝學 | 110 |
| 水利水電工程 | 100 |
| 宏觀經濟管理與可持續發展 | 99 |
| 旅游 | 95 |
| 地質學 | 93 |
| 林業 | 69 |
| 建筑科學與工程 | 52 |
| 資源科學 | 39 |
| 畜牧與動物醫學 | 35 |
| 農作物 | 28 |
| 工業通用技術及設備 | 25 |
| 農業工程 | 22 |
| 主要發文主題名稱 | 發文量 |
|---|---|
| 新疆 | 91 |
| 氣候變化 | 81 |
| 影響因素 | 68 |
| 地理探測器 | 57 |
| 時空變化 | 57 |
| 黃河流域 | 53 |
| 黃土高原 | 33 |
| 中國 | 32 |
| 降水 | 30 |
| 時空分布 | 28 |
| 空間格局 | 27 |
| 時空演變 | 25 |
| 甘肅省 | 24 |
| NDVI | 23 |
| 驅動因素 | 22 |
| 空間分布 | 22 |
| 寧夏 | 21 |
| 干旱區 | 21 |
| 陜西省 | 20 |
| 氣溫 | 20 |
干旱區地理來自網友的投稿評論:
大概五月底投的 前面進度很快 編輯部老師也很好 現在提交了第二次修改稿,但是沒新的消息了。希望和有經驗的友友請教一些經驗。也希望自己的論文能立馬錄用。覺得這個期刊還是很不錯的。加油加油
2024-11-15 15:44想咨詢投過的友友的經驗 非常感謝
2024-11-14 13:35外審專業意見很專業,學習到了。但處理時間太久,三個月才等到意見,期刊看重創新性。
2024-11-09 14:36感覺審的挺快的,專家給的意見也很具體,雖然最后被退了,但是從中學到了很多東西,編輯部的處理速度也很快。
2024-11-01 14:05投稿一周后編輯打電話問能否更新論文數據,更新后即送外審,交了200審稿費,雖然沒有過,但是外審意見確實寫得很好
2024-08-26 10:33copyright © m.digitalguess.com, All Rights Reserved
搜論文知識網 冀ICP備15021333號-3