| 發文領域 | 發文量 |
|---|---|
| 建筑科學與工程 | 3404 |
| 環境科學與資源利用 | 2029 |
| 電力工業 | 348 |
| 安全科學與災害防治 | 310 |
| 核科學技術 | 252 |
| 水利水電工程 | 241 |
| 公路與水路運輸 | 69 |
| 宏觀經濟管理與可持續發展 | 63 |
| 輕工業手工業 | 61 |
| 計算機軟件及計算機應用 | 60 |
| 自動化技術 | 57 |
| 有機化工 | 52 |
| 工業經濟 | 48 |
| 動力工程 | 46 |
| 鐵路運輸 | 42 |
| 行政法及地方法制 | 41 |
| 海洋學 | 37 |
| 燃料化工 | 35 |
| 資源科學 | 33 |
| 石油天然氣工業 | 29 |
| 主要發文主題名稱 | 發文量 |
|---|---|
| 海綿城市 | 257 |
| 污水處理廠 | 135 |
| 供水管網 | 111 |
| 核電廠 | 86 |
| 飲用水 | 70 |
| 污水處理 | 68 |
| 深度處理 | 56 |
| 智慧水務 | 52 |
| 綜合管廊 | 50 |
| 消毒副產物 | 48 |
| 提標改造 | 47 |
| 數值模擬 | 46 |
| 膜污染 | 45 |
| SWMM | 44 |
| 提質增效 | 44 |
| 自動噴水滅火系統 | 42 |
| 排水系統 | 40 |
| 超濾 | 38 |
| 反滲透 | 37 |
| 二次供水 | 37 |
給水排水來自網友的投稿評論:
看到一些水文都發了,以為投稿很容易,結果投了三個月了無音信覺得很無語=_=。很多文章都是各地水務集團或某些水務設備系統等供應商的員工發的文章,基本上用于評職稱為主,內容參差不齊。
2024-09-16 23:37去年因要評職稱投稿,當時是看創刊時間很長,覺得應該是正規學術期刊。但投稿后初審時間兩個月,系統發信息一直沒動靜,打電話打不通,后面終于打通一次,編輯態度很不耐煩,說稿件太多還沒看文章,規定時間初審是10天,但實際都要一兩個月,后面一直沒送外審。前段時間參加一個行業會議,和其他參會人聊天得知,該期刊全年組織十幾次推廣會議并以此拉贊助,刊發基本被贊助及約稿占滿。期刊也不在乎學術名聲,提醒各位避坑。
2024-09-01 13:38初審等了兩個月,最后轉為增刊,拒絕退稿
2023-10-10 10:11常見問題及解答
copyright © m.digitalguess.com, All Rights Reserved
搜論文知識網 冀ICP備15021333號-3