| 發文領域 | 發文量 |
|---|---|
| 美術書法雕塑與攝影 | 6041 |
| 文藝理論 | 749 |
| 文化經濟 | 413 |
| 中國近現代史 | 117 |
| 中國古代史 | 93 |
| 高等教育 | 60 |
| 考古 | 43 |
| 人物傳記 | 39 |
| 輕工業手工業 | 31 |
| 新聞與傳媒 | 27 |
| 檔案及博物館 | 19 |
| 世界歷史 | 19 |
| 文化 | 17 |
| 中國文學 | 17 |
| 教育理論與教育管理 | 14 |
| 宗教 | 13 |
| 計算機軟件及計算機應用 | 11 |
| 建筑科學與工程 | 10 |
| 出版 | 9 |
| 旅游 | 9 |
| 主要發文主題名稱 | 發文量 |
|---|---|
| 中國畫 | 47 |
| 山水畫 | 36 |
| 現實主義 | 34 |
| 美術教育 | 31 |
| 徐悲鴻 | 26 |
| 現代性 | 25 |
| 版畫 | 24 |
| 主題性創作 | 23 |
| 歷史畫 | 22 |
| 筆墨 | 22 |
| 寫生 | 21 |
| 圖像 | 21 |
| 人民性 | 18 |
| 改革開放 | 18 |
| 新時代美術 | 18 |
| 文藝復興 | 17 |
| 人物畫 | 17 |
| 當代藝術 | 16 |
| 主題性美術創作 | 16 |
| 美育 | 15 |
美術來自網友的投稿評論:
藝術學的刊物一直被人詬病渠道,但是目前來看,還是看文章質量,自己之前寫了2個哲學類的基本上都石沉大海,但是這次用了大量功夫去做了文獻的檢索工作,自己親自去國外拿到了原始文獻,定稿的時候編輯還找我要相關文獻的影印本,整體很正規也很舒服。
2024-12-02 13:25自投的,帶了國家社科基金感覺還是挺看文章質量的。
2024-12-01 21:43投了大概兩稿目前沒有發推稿通知,應該是沒戲了,關于文化藝術類投稿太難了,要是有誰投稿成功也可以分享一下經驗,關于文化藝術類稿子如何正確的投稿和分析,講內容更加殷切發行
2023-12-01 10:21常見問題及解答
藝術核心期刊推薦
北京市地區核心期刊
copyright © m.digitalguess.com, All Rights Reserved
搜論文知識網 冀ICP備15021333號-3