| 發文領域 | 發文量 |
|---|---|
| 地球物理學 | 497 |
| 水利水電工程 | 453 |
| 氣象學 | 92 |
| 建筑科學與工程 | 68 |
| 海洋學 | 59 |
| 地質學 | 50 |
| 環境科學與資源利用 | 49 |
| 農業基礎科學 | 49 |
| 農藝學 | 47 |
| 資源科學 | 29 |
| 自然地理學和測繪學 | 21 |
| 公路與水路運輸 | 20 |
| 工業通用技術及設備 | 17 |
| 生物學 | 16 |
| 力學 | 10 |
| 農業工程 | 9 |
| 自動化技術 | 7 |
| 農業經濟 | 5 |
| 電力工業 | 4 |
| 人物傳記 | 3 |
| 主要發文主題名稱 | 發文量 |
|---|---|
| 數值模擬 | 38 |
| 三峽水庫 | 29 |
| 氣候變化 | 28 |
| 黃河流域 | 18 |
| 人類活動 | 16 |
| 青藏高原 | 16 |
| 城市洪澇 | 16 |
| 黃河下游 | 15 |
| 長江口 | 15 |
| 城市內澇 | 13 |
| 長江中游 | 12 |
| 不確定性 | 11 |
| 徑流 | 11 |
| 長江流域 | 10 |
| 時空分布 | 10 |
| 潮灘 | 10 |
| Copula函數 | 10 |
| 水資源 | 9 |
| 影響因素 | 9 |
| 水溫 | 9 |
水科學進展來自網友的投稿評論:
水科學進展是我學術生涯中的第一次投稿,體驗非常不好,我記得我在4月9號在網站上提交手稿,之后幾乎每周都查一下進度,沒有任何稿件處理消息,也沒收到任何郵件,直到9月2號我馬上準備改投它刊了才去給編輯部打電話,結果好家伙人家說投稿后幾天就因為不符合期刊方向退了,可是直到這個時候系統依然空空如也。。。
2023-05-31 22:11常見問題及解答
copyright © m.digitalguess.com, All Rights Reserved
搜論文知識網 冀ICP備15021333號-3