| 發文領域 | 發文量 |
|---|---|
| 宏觀經濟管理與可持續發展 | 439 |
| 經濟體制改革 | 340 |
| 金融 | 217 |
| 貿易經濟 | 175 |
| 企業經濟 | 164 |
| 工業經濟 | 142 |
| 投資 | 103 |
| 證券 | 99 |
| 信息經濟與郵政經濟 | 99 |
| 環境科學與資源利用 | 91 |
| 數學 | 89 |
| 財政與稅收 | 69 |
| 農業經濟 | 55 |
| 人才學與勞動科學 | 54 |
| 服務業經濟 | 33 |
| 行政學及國家行政管理 | 31 |
| 經濟理論及經濟思想史 | 22 |
| 保險 | 20 |
| 自動化技術 | 16 |
| 動力工程 | 14 |
| 主要發文主題名稱 | 發文量 |
|---|---|
| 全要素生產率 | 42 |
| 經濟增長 | 29 |
| 區域差異 | 29 |
| 全球價值鏈 | 27 |
| 高質量發展 | 27 |
| Dagum基尼系數 | 25 |
| 數字經濟 | 20 |
| 數字化轉型 | 19 |
| 制造業 | 17 |
| 共同富裕 | 16 |
| 基尼系數 | 13 |
| 地區差異 | 13 |
| 收入差距 | 12 |
| “一帶一路”倡議 | 12 |
| 收斂性 | 12 |
| 空間收斂 | 12 |
| 溢出效應 | 11 |
| 機器學習 | 11 |
| 企業創新 | 11 |
| 人力資本 | 11 |
數量經濟技術經濟研究來自網友的投稿評論:
有沒有九月中旬進外審的朋友,想問下現在有收到外審意見嗎,不知道這個期刊外審周期一般多久
2024-10-24 16:01有10月9號投稿的鐵鐵嗎?是不是現在都還是初審中啊?
2024-10-24 15:31有國慶節前幾天投稿的兄弟嗎,現在怎么個狀態了
2024-10-02 11:488.31投稿,9.18還在初審中是否正常,是否需要聯系編輯部詢問進展
2024-09-18 18:32曾經投稿過《數量經濟技術經濟研究》,大概兩周之后就進入外審,但是我外審大概審了3個多月,審稿意見才回來,而且把我拒稿了。個人感覺我的文章質量還不錯,模仿以前經濟研究的一篇文章,,能進外審對碩士生就不錯了,但外審著實太慢
2024-09-14 08:00北京市地區核心期刊
copyright © m.digitalguess.com, All Rights Reserved
搜論文知識網 冀ICP備15021333號-3