| 發文領域 | 發文量 |
|---|---|
| 政黨及群眾組織 | 274 |
| 社會學及統計學 | 171 |
| 高等教育 | 164 |
| 中國共產黨 | 156 |
| 中國政治與國際政治 | 129 |
| 民商法 | 69 |
| 行政法及地方法制 | 54 |
| 教育理論與教育管理 | 52 |
| 新聞與傳媒 | 43 |
| 行政學及國家行政管理 | 42 |
| 刑法 | 37 |
| 訴訟法與司法制度 | 33 |
| 馬克思主義 | 27 |
| 宏觀經濟管理與可持續發展 | 25 |
| 人才學與勞動科學 | 24 |
| 文化 | 21 |
| 思想政治教育 | 21 |
| 成人教育與特殊教育 | 17 |
| 貿易經濟 | 16 |
| 公安 | 15 |
| 主要發文主題名稱 | 發文量 |
|---|---|
| 青年 | 49 |
| 大學生 | 45 |
| 共青團 | 38 |
| 青少年 | 38 |
| 中國共產黨 | 33 |
| 新時代 | 32 |
| 青年發展 | 29 |
| 未成年人 | 28 |
| 青年工作 | 24 |
| 思想政治教育 | 17 |
| 志愿服務 | 13 |
| 青年研究 | 13 |
| 中國共青團 | 11 |
| 青年群體 | 11 |
| 社會主義核心價值觀 | 10 |
| 青年學 | 10 |
| 影響因素 | 9 |
| 校園欺凌 | 9 |
| 青年運動 | 8 |
| 高校共青團 | 8 |
中國青年社會科學來自網友的投稿評論:
6月下旬投出的,大概9月下旬收到拒稿通知。可能是讓熟悉的人介紹的,收到了拒稿原因,意見很中肯,很感激!
2023-09-12 16:22投稿三個月了,一直等回信,但沒反應。文章也符合選題方向,內容沒人寫過,算是一篇新領域,感覺文章可以,但不知道為什么不刊用,打電話沒人接。
2021-04-22 15:40該期刊可以電話詢稿,9月投稿一篇文章,10月中旬查稿,接電話老師說12月份文章已經組稿完成,態度很好講解詳細,告訴兩個月內未收到郵件回復,可以自行改投。 總體該刊發文水平中等,有一定的關系稿存在。
2020-12-06 09:15社會科學總論核心期刊推薦
copyright © m.digitalguess.com, All Rights Reserved
搜論文知識網 冀ICP備15021333號-3