| 發文領域 | 發文量 |
|---|---|
| 圖書情報與數字圖書館 | 807 |
| 計算機軟件及計算機應用 | 69 |
| 文化 | 50 |
| 行政法及地方法制 | 32 |
| 民商法 | 17 |
| 高等教育 | 16 |
| 出版 | 13 |
| 旅游 | 11 |
| 新聞與傳媒 | 10 |
| 檔案及博物館 | 9 |
| 法理、法史 | 9 |
| 中國政治與國際政治 | 9 |
| 教育理論與教育管理 | 9 |
| 建筑科學與工程 | 6 |
| 中國近現代史 | 4 |
| 文化經濟 | 3 |
| 政黨及群眾組織 | 3 |
| 信息經濟與郵政經濟 | 3 |
| 自動化技術 | 3 |
| 行政學及國家行政管理 | 2 |
| 主要發文主題名稱 | 發文量 |
|---|---|
| 公共圖書館 | 110 |
| 圖書館 | 71 |
| 高校圖書館 | 44 |
| 閱讀推廣 | 39 |
| 智慧圖書館 | 26 |
| 公共文化服務 | 24 |
| 美國 | 22 |
| 國家圖書館 | 21 |
| 民國時期 | 19 |
| 公共數字文化服務 | 13 |
| 文旅融合 | 12 |
| 移動圖書館 | 11 |
| 圖書館學 | 11 |
| 圖書館員 | 11 |
| 圖書館服務 | 10 |
| 數字圖書館 | 10 |
| 服務創新 | 10 |
| 大數據 | 10 |
| 鄉村振興 | 9 |
| 數字人文 | 9 |
國家圖書館學刊來自網友的投稿評論:
審稿特別慢,也看不到流程的截止時間,1個月過去了初審還沒有開始
2023-11-07 11:00國家圖書館學刊是一個高質量的學術期刊,不僅沒有版面費,還有若干的稿費,編輯的態度也非常好,比較認真負責,如果質量高的稿件,建議可以向它投稿試試哈~
2023-09-30 22:15圖書館史 整體流程較快,1個月后進入外審,大約10天后,直接收到錄用通知,沒有修改建議。上傳了個版權表格后,等待下一步發表前的修改校對。前年發過一篇。
2023-01-28 10:05合作發表了一篇關于圖書館的,實證研究。前后8個月時間。編輯和外審專家很嚴謹和細心。修改意見很中肯。
2022-05-29 15:01好像是初審后,先復審,再有外審
2020-08-07 00:14copyright © m.digitalguess.com, All Rights Reserved
搜論文知識網 冀ICP備15021333號-3