| 發文領域 | 發文量 |
|---|---|
| 圖書情報與數字圖書館 | 1709 |
| 計算機軟件及計算機應用 | 223 |
| 文化 | 140 |
| 新聞與傳媒 | 103 |
| 行政法及地方法制 | 60 |
| 高等教育 | 42 |
| 民商法 | 40 |
| 行政學及國家行政管理 | 39 |
| 出版 | 30 |
| 中國近現代史 | 25 |
| 科學研究管理 | 21 |
| 中國政治與國際政治 | 19 |
| 農業經濟 | 18 |
| 法理、法史 | 17 |
| 自動化技術 | 15 |
| 信息經濟與郵政經濟 | 14 |
| 管理學 | 14 |
| 旅游 | 13 |
| 美術書法雕塑與攝影 | 12 |
| 建筑科學與工程 | 12 |
| 主要發文主題名稱 | 發文量 |
|---|---|
| 圖書館 | 248 |
| 公共圖書館 | 245 |
| 高校圖書館 | 171 |
| 閱讀推廣 | 106 |
| 公共文化服務 | 92 |
| 智慧圖書館 | 80 |
| 美國 | 48 |
| 數字人文 | 44 |
| 大數據 | 43 |
| 鄉村振興 | 39 |
| 圖書館學 | 36 |
| 文旅融合 | 35 |
| 全民閱讀 | 31 |
| 人工智能 | 28 |
| 圖書館服務 | 27 |
| 知識服務 | 27 |
| 影響因素 | 26 |
| 高質量發展 | 24 |
| 公共數字文化 | 23 |
| 知識圖譜 | 21 |
圖書館來自網友的投稿評論:
當天晚上投稿,首輪過了初審,然后就退稿了,沒有寫一點原因,不知具體情況,發郵件過去也沒回復,后續更不知道如何修改
2024-09-26 02:56投稿一周剛收稿,5.20當天初審,mark一下
2024-05-20 21:04退稿速度很快,兩天左右,模式化的退稿信,“主題與本刊不符合“,感覺更傾向于圖書館建設方向的綜述
2024-05-11 23:18一個月左右經歷初審 復審 終審后錄用,版面費1000,6到8個月見刊,整體來說投稿體驗非常好。
2024-03-24 16:06去年3月11日投稿,當日兩次初審進去復審,根據以往近10次投稿該刊經驗,基本復審十來天就退稿了,然而4月12日進入了終審,首次遇到不一樣的路徑,4月29日超期4天收到錄稿通知,版面費800,退稿很多遍也修改了很多遍,終于成功
2024-03-22 15:48常見問題及解答
湖南省長沙市地區核心期刊
copyright © m.digitalguess.com, All Rights Reserved
搜論文知識網 冀ICP備15021333號-3