| 發文領域 | 發文量 |
|---|---|
| 企業經濟 | 406 |
| 金融 | 314 |
| 經濟體制改革 | 305 |
| 投資 | 214 |
| 證券 | 190 |
| 宏觀經濟管理與可持續發展 | 182 |
| 工業經濟 | 132 |
| 信息經濟與郵政經濟 | 122 |
| 貿易經濟 | 110 |
| 財政與稅收 | 79 |
| 環境科學與資源利用 | 77 |
| 人才學與勞動科學 | 67 |
| 農業經濟 | 62 |
| 行政學及國家行政管理 | 30 |
| 服務業經濟 | 24 |
| 經濟理論及經濟思想史 | 21 |
| 社會學及統計學 | 21 |
| 計算機軟件及計算機應用 | 17 |
| 會計 | 15 |
| 交通運輸經濟 | 15 |
| 主要發文主題名稱 | 發文量 |
|---|---|
| 經濟增長 | 38 |
| 全要素生產率 | 32 |
| 高質量發展 | 32 |
| 數字經濟 | 23 |
| 融資約束 | 23 |
| 制造業 | 21 |
| 企業創新 | 20 |
| 數字化轉型 | 19 |
| 創新 | 19 |
| 企業績效 | 17 |
| 技術創新 | 17 |
| 國有企業 | 16 |
| 人力資本 | 16 |
| 溢出效應 | 14 |
| 人工智能 | 14 |
| 環境規制 | 13 |
| 收入分配 | 12 |
| 產業政策 | 12 |
| 對外直接投資 | 11 |
| 供給側結構性改革 | 11 |
經濟與管理研究來自網友的投稿評論:
8月進終審一直不動,大家有沒有新消息啊
2024-12-03 16:52外審退稿沒有意見,耗時3個月。。。
2024-11-13 15:398月份進終審的最近有消息嗎,太慢了
2024-11-11 20:536月下旬進終審,現在還沒消息 是不是退稿,有人有類似情況嗎
2024-10-15 17:05有九月初進終審的嗎,有消息嗎
2024-10-15 15:24copyright © m.digitalguess.com, All Rights Reserved
搜論文知識網 冀ICP備15021333號-3