| 發文領域 | 發文量 |
|---|---|
| 企業經濟 | 1101 |
| 金融 | 417 |
| 貿易經濟 | 376 |
| 經濟體制改革 | 347 |
| 工業經濟 | 324 |
| 投資 | 255 |
| 信息經濟與郵政經濟 | 241 |
| 宏觀經濟管理與可持續發展 | 236 |
| 證券 | 231 |
| 環境科學與資源利用 | 189 |
| 旅游 | 145 |
| 農業經濟 | 71 |
| 服務業經濟 | 67 |
| 文化 | 64 |
| 財政與稅收 | 47 |
| 經濟理論及經濟思想史 | 46 |
| 文化經濟 | 43 |
| 計算機軟件及計算機應用 | 42 |
| 交通運輸經濟 | 37 |
| 人才學與勞動科學 | 35 |
| 主要發文主題名稱 | 發文量 |
|---|---|
| 高質量發展 | 63 |
| 影響因素 | 56 |
| 數字經濟 | 53 |
| 數字化轉型 | 45 |
| 新質生產力 | 41 |
| 融資約束 | 39 |
| 技術創新 | 31 |
| 制造業 | 30 |
| 全要素生產率 | 26 |
| 大數據 | 26 |
| 企業績效 | 25 |
| 共同富裕 | 24 |
| 演化博弈 | 23 |
| 商業模式 | 22 |
| 創新 | 22 |
| 創新績效 | 20 |
| 供給側結構性改革 | 20 |
| 長江經濟帶 | 20 |
| “一帶一路” | 19 |
| 企業社會責任 | 19 |
企業經濟來自網友的投稿評論:
2024年4月30號投稿,2024年6月8號錄用,中間經濟兩次修改,一次編輯初審修改,一次外審完修改,2024年10月錄用發表見刊,無版面費,稿酬給了1000多,感覺非常棒的期刊,真的很好很好的期刊。
2024-11-22 12:26請問有導一碩二在這個刊發表成功的嗎?
2024-10-11 14:28標準的三審三校,投稿一個月左右通知過初審,初審提了意見修改后大概三天進二審,二審大概半個月,來回修改又花了一個月,進終審后一天有郵件通知錄用,大概五個月見刊,見刊算快的了
2024-09-26 17:42什么破期刊,十天才處理稿子,一天退稿,無通知。
2024-09-20 14:31有經歷過終審送外審的情況嗎
2024-08-22 10:30常見問題及解答
copyright © m.digitalguess.com, All Rights Reserved
搜論文知識網 冀ICP備15021333號-3