| 發文領域 | 發文量 |
|---|---|
| 中國政治與國際政治 | 284 |
| 哲學 | 230 |
| 中國古代史 | 152 |
| 社會學及統計學 | 145 |
| 中國文學 | 132 |
| 社會科學理論與方法 | 126 |
| 行政學及國家行政管理 | 114 |
| 經濟體制改革 | 110 |
| 金融 | 66 |
| 農業經濟 | 65 |
| 政治學 | 61 |
| 民商法 | 59 |
| 宏觀經濟管理與可持續發展 | 58 |
| 中國近現代史 | 57 |
| 法理、法史 | 56 |
| 企業經濟 | 54 |
| 貿易經濟 | 52 |
| 信息經濟與郵政經濟 | 46 |
| 文藝理論 | 44 |
| 經濟法 | 43 |
| 主要發文主題名稱 | 發文量 |
|---|---|
| 中國 | 21 |
| 全球治理 | 20 |
| 人工智能 | 19 |
| “一帶一路”倡議 | 17 |
| 中國式現代化 | 17 |
| 社會工作 | 16 |
| 中國共產黨 | 14 |
| 治理 | 12 |
| 馬克思 | 12 |
| 大數據 | 12 |
| 社會治理 | 11 |
| 荀子 | 10 |
| 主體性 | 10 |
| 文化 | 10 |
| 社區治理 | 10 |
| 鄉村振興 | 10 |
| 數字經濟 | 10 |
| 美國 | 9 |
| 現代性 | 9 |
| 全過程人民民主 | 9 |
社會科學來自網友的投稿評論:
2024.7.22郵箱投稿 2024.11.23仍未回復
2024-11-23 11:21一個月沒有反饋就是沒中了,幾次投稿目前除了投稿的自動回復外,沒接到過任何回復,博士獨作很難。
2024-11-05 15:355月中旬投稿,1個月無消息,咨詢編輯部后可自行處理,無退稿通知
2024-07-18 16:14投過一次,說是審稿周期一個月,實際上就如石沉大海,毫無回應。為什么連拒稿信都懶得發呢?感覺對普通作者非常不友好。
2024-05-19 15:08郵箱投稿半個月了,今天看了下,竟然顯示郵件還未被閱讀。說是初審周期一個月,這都半個月了,郵件都沒被編輯部打開過。
2023-10-25 20:46常見問題及解答
綜合類核心期刊推薦
copyright © m.digitalguess.com, All Rights Reserved
搜論文知識網 冀ICP備15021333號-3