| 發文領域 | 發文量 |
|---|---|
| 企業經濟 | 846 |
| 金融 | 189 |
| 投資 | 164 |
| 證券 | 160 |
| 貿易經濟 | 107 |
| 信息經濟與郵政經濟 | 85 |
| 經濟體制改革 | 55 |
| 工業經濟 | 43 |
| 環境科學與資源利用 | 33 |
| 社會學及統計學 | 28 |
| 管理學 | 28 |
| 計算機軟件及計算機應用 | 25 |
| 自動化技術 | 22 |
| 新聞與傳媒 | 20 |
| 宏觀經濟管理與可持續發展 | 17 |
| 經濟理論及經濟思想史 | 17 |
| 高等教育 | 15 |
| 中國共產黨 | 15 |
| 財政與稅收 | 12 |
| 文化 | 11 |
| 主要發文主題名稱 | 發文量 |
|---|---|
| 家族企業 | 22 |
| 數字化轉型 | 22 |
| 文獻綜述 | 19 |
| 企業創新 | 17 |
| 案例研究 | 14 |
| 消費者行為 | 13 |
| 影響因素 | 13 |
| 人工智能 | 13 |
| 創新 | 13 |
| 價值創造 | 12 |
| 商業模式 | 12 |
| 企業社會責任 | 11 |
| 創業學習 | 11 |
| 公司治理 | 11 |
| 風險投資 | 11 |
| 元宇宙 | 10 |
| 融資約束 | 9 |
| 價值共創 | 9 |
| 數字創新國際化 | 9 |
| 環境不確定性 | 8 |
外國經濟與管理來自網友的投稿評論:
7月10號投稿,中間返修兩次,11月19終審結束,室主任退稿。退稿意見與外審意見沒有任何關系。
2024-11-22 21:2814號投稿的,18號被拒。沒有拖很久,可能案例研究的投哪都難吧
2024-09-13 09:24投稿當天就收稿,10天左右拒搞,確實很速度。
2024-06-30 19:08兩周退稿。投財大的雜志總是初審都過不了。講師一作,教授二作,帶國社科項目
2024-06-05 11:23一個字快,收稿即退稿
2024-06-05 09:47常見問題及解答
copyright © m.digitalguess.com, All Rights Reserved
搜論文知識網 冀ICP備15021333號-3