| 發文領域 | 發文量 |
|---|---|
| 新聞與傳媒 | 2350 |
| 戲劇電影與電視藝術 | 454 |
| 中國政治與國際政治 | 126 |
| 社會學及統計學 | 123 |
| 高等教育 | 118 |
| 文化經濟 | 116 |
| 文化 | 107 |
| 貿易經濟 | 98 |
| 計算機軟件及計算機應用 | 57 |
| 行政學及國家行政管理 | 55 |
| 文藝理論 | 53 |
| 企業經濟 | 49 |
| 自動化技術 | 49 |
| 出版 | 42 |
| 信息經濟與郵政經濟 | 40 |
| 中國語言文字 | 39 |
| 中國共產黨 | 34 |
| 中國近現代史 | 33 |
| 體育 | 32 |
| 中國文學 | 29 |
| 主要發文主題名稱 | 發文量 |
|---|---|
| 國際傳播 | 101 |
| 社交媒體 | 88 |
| 新媒體 | 66 |
| 媒體融合 | 62 |
| 短視頻新聞 | 59 |
| 人工智能 | 55 |
| 媒介融合 | 49 |
| 紀錄片 | 48 |
| 互聯網 | 38 |
| 政治傳播 | 37 |
| 跨文化傳播 | 37 |
| 國家形象 | 37 |
| 中國電影 | 34 |
| 大數據 | 34 |
| 傳媒藝術 | 26 |
| 意識形態 | 25 |
| 傳播效果 | 25 |
| 對外傳播 | 24 |
| 主體性 | 23 |
| 微信公眾號 | 22 |
現代傳播(中國傳媒大學學報)來自網友的投稿評論:
第一次投稿,導師一作,小碩二作,雙非,兩個多月了一點消息都沒有,打電話都很官方,難道非要等3個月嗎,真的很浪費時間
2024-06-12 14:55郵箱投稿,初審三個月沒回復,自行改投了……
2023-10-13 08:57當前國內新傳領域的權威期刊。收文一般來說還是偏向新媒體,媒介經營管理一類的文章,新聞史研究不占優。比較看重職稱,不建議碩博自己投(很難中)。審稿速度還是很快的,從投到發表一個半月就出來了。
2023-08-05 08:56投稿2個月后無音訊,打電話給編輯部后很快收到了拒稿信息,回復官方
2022-05-19 19:32投過2次,都是收到自動回復后石沉大海,4個月沒有任何消息,發郵件查稿也不回,電話也打不通。
2022-01-26 17:25copyright © m.digitalguess.com, All Rights Reserved
搜論文知識網 冀ICP備15021333號-3