| 發文領域 | 發文量 |
|---|---|
| 經濟體制改革 | 488 |
| 金融 | 332 |
| 企業經濟 | 308 |
| 宏觀經濟管理與可持續發展 | 206 |
| 農業經濟 | 203 |
| 信息經濟與郵政經濟 | 170 |
| 投資 | 161 |
| 證券 | 147 |
| 貿易經濟 | 133 |
| 財政與稅收 | 129 |
| 工業經濟 | 111 |
| 環境科學與資源利用 | 88 |
| 行政學及國家行政管理 | 57 |
| 人才學與勞動科學 | 44 |
| 保險 | 40 |
| 經濟理論及經濟思想史 | 24 |
| 中國政治與國際政治 | 20 |
| 計算機軟件及計算機應用 | 17 |
| 服務業經濟 | 16 |
| 數學 | 15 |
| 主要發文主題名稱 | 發文量 |
|---|---|
| 數字經濟 | 61 |
| 數字化轉型 | 31 |
| 高質量發展 | 31 |
| 鄉村振興 | 30 |
| 技術創新 | 29 |
| 國有企業 | 26 |
| 經濟增長 | 25 |
| “一帶一路” | 25 |
| 制造業 | 23 |
| 影響因素 | 22 |
| 供給側結構性改革 | 19 |
| 全球價值鏈 | 15 |
| 制度創新 | 15 |
| 粵港澳大灣區 | 13 |
| 產業結構升級 | 13 |
| 共同富裕 | 13 |
| 全要素生產率 | 13 |
| 融資約束 | 13 |
| 中介效應 | 13 |
| 經濟高質量 | 13 |
經濟體制改革來自網友的投稿評論:
近期有沒有投稿的老師,初審怎么變慢了,好久沒動,不知大家的情況怎么樣!
2024-11-21 11:16無意見退稿 以后不會再投
2024-11-20 16:58專家審一般都得持續多久?一個月?一個半月?倆月?
2024-11-07 12:268月中旬進外審的UU們有消息了嗎?
2024-10-25 16:19經濟體制改革9.25修回的朋友大家來這里集合分享一下進度哈
2024-09-24 19:57四川省成都市地區核心期刊
copyright © m.digitalguess.com, All Rights Reserved
搜論文知識網 冀ICP備15021333號-3