| 發文領域 | 發文量 |
|---|---|
| 企業經濟 | 883 |
| 工業經濟 | 425 |
| 經濟體制改革 | 326 |
| 金融 | 323 |
| 投資 | 232 |
| 宏觀經濟管理與可持續發展 | 220 |
| 證券 | 211 |
| 信息經濟與郵政經濟 | 183 |
| 環境科學與資源利用 | 150 |
| 貿易經濟 | 137 |
| 農業經濟 | 61 |
| 經濟理論及經濟思想史 | 57 |
| 人才學與勞動科學 | 49 |
| 財政與稅收 | 49 |
| 計算機軟件及計算機應用 | 48 |
| 數學 | 45 |
| 交通運輸經濟 | 41 |
| 高等教育 | 36 |
| 電力工業 | 30 |
| 行政學及國家行政管理 | 29 |
| 主要發文主題名稱 | 發文量 |
|---|---|
| 創新績效 | 54 |
| 技術創新 | 45 |
| 企業創新 | 32 |
| 數字化轉型 | 30 |
| 融資約束 | 27 |
| 制造業 | 26 |
| 中介效應 | 25 |
| 全要素生產率 | 24 |
| 經濟增長 | 24 |
| 影響因素 | 24 |
| 數字經濟 | 23 |
| 高質量發展 | 20 |
| 企業績效 | 19 |
| 協同創新 | 19 |
| 新質生產力 | 18 |
| 扎根理論 | 18 |
| 研發投入 | 17 |
| 社會網絡分析 | 17 |
| 技術進步 | 16 |
| 模糊集定性比較分析 | 16 |
技術經濟來自網友的投稿評論:
請問已發回執一個多星期了,一直沒更新狀態,是初審嗎
2024-12-10 10:10請問大家終審需要多久才能有結果呢,已經終審一個多月了還沒結果,終審還會退稿嗎
2024-12-09 15:29三個月錄用,版面費7000。審稿專家和編輯部非常負責,文章在修改以后也有了質的提升,非常好的投稿體驗。
2024-10-15 11:13復審都兩個月了,嘛消息都沒有,要拒就早點拒哇,拖著煩死了
2024-10-10 20:32一周內退稿,速度很快
2024-09-14 09:35常見問題及解答
copyright © m.digitalguess.com, All Rights Reserved
搜論文知識網 冀ICP備15021333號-3