| 發文領域 | 發文量 |
|---|---|
| 建筑科學與工程 | 2414 |
| 宏觀經濟管理與可持續發展 | 949 |
| 工業經濟 | 880 |
| 計算機軟件及計算機應用 | 291 |
| 電力工業 | 169 |
| 企業經濟 | 148 |
| 會計 | 144 |
| 環境科學與資源利用 | 141 |
| 公路與水路運輸 | 133 |
| 鐵路運輸 | 110 |
| 投資 | 105 |
| 水利水電工程 | 101 |
| 交通運輸經濟 | 87 |
| 金融 | 75 |
| 財政與稅收 | 72 |
| 經濟體制改革 | 67 |
| 安全科學與災害防治 | 66 |
| 農業經濟 | 55 |
| 高等教育 | 48 |
| 信息經濟與郵政經濟 | 47 |
| 主要發文主題名稱 | 發文量 |
|---|---|
| BIM | 190 |
| 建筑業 | 156 |
| 裝配式建筑 | 149 |
| PPP項目 | 120 |
| 影響因素 | 113 |
| 項目管理 | 92 |
| PPP | 85 |
| 全過程工程咨詢 | 72 |
| 工程造價 | 68 |
| 工程總承包 | 59 |
| PPP模式 | 58 |
| 建筑企業 | 57 |
| BIM技術 | 54 |
| 成本控制 | 50 |
| 建設項目 | 49 |
| 對策 | 46 |
| 全生命周期 | 45 |
| 城市更新 | 44 |
| EPC | 44 |
| 造價管理 | 43 |
建筑經濟來自網友的投稿評論:
四個多月了,等的心都碎了,發郵件沒人理,打電話說給你查查也沒任何下文
2023-12-29 10:03真是太慢了,審了3個月了沒有任何動靜,無語死了,太耽誤時間了,發郵件也沒人搭理
2023-12-19 16:58收稿10天,初審2個月,返修稿上傳后1個月沒任何動靜,著急發表,據說版面費非常高,動輒上萬,撤稿了,再也不投了
2023-12-07 12:023月投稿,5月發郵件詢問后收到錄稿通知,然后修改,郵件通知刊期8-11月,最后安排10期,版面費非常高,8個版面9600,一版1200.應該是6版起發吧
2023-10-25 14:3522年11月投稿,23年3月底錄用,投稿看文章選題,看看期刊偏好,看運氣,看實力。感覺版面費有點高,不過建筑類核心太少了,能中也算是幸運。
2023-07-25 10:13常見問題及解答
copyright © m.digitalguess.com, All Rights Reserved
搜論文知識網 冀ICP備15021333號-3