| 發文領域 | 發文量 |
|---|---|
| 文藝理論 | 576 |
| 中國文學 | 488 |
| 世界文學 | 125 |
| 中國古代史 | 75 |
| 美術書法雕塑與攝影 | 67 |
| 戲劇電影與電視藝術 | 61 |
| 美學 | 57 |
| 哲學 | 35 |
| 文化 | 28 |
| 中國近現代史 | 23 |
| 中國語言文字 | 23 |
| 音樂舞蹈 | 15 |
| 文化經濟 | 10 |
| 外國語言文字 | 10 |
| 新聞與傳媒 | 9 |
| 出版 | 8 |
| 倫理學 | 8 |
| 圖書情報與數字圖書館 | 8 |
| 自動化技術 | 5 |
| 計算機軟件及計算機應用 | 5 |
| 主要發文主題名稱 | 發文量 |
|---|---|
| 魯迅 | 18 |
| 現代性 | 17 |
| 美學 | 15 |
| 敘事 | 15 |
| 藝術 | 14 |
| 審美 | 14 |
| 文學 | 14 |
| 本雅明 | 13 |
| 身體 | 13 |
| 海德格爾 | 12 |
| 文化研究 | 12 |
| 倫理 | 11 |
| 世界文學 | 11 |
| 詩學 | 11 |
| 德里達 | 10 |
| 阿甘本 | 10 |
| 文學理論 | 10 |
| 文學批評 | 9 |
| 時間 | 9 |
| 虛構 | 9 |
文藝理論研究來自網友的投稿評論:
2023.8.31投稿,2023.12.21退稿。這個期刊最大的問題,就是不支持你查投稿進度。你根本不知道,你是進了一審、二審還是三審,在系統中顯示的階段根本不代表實際的處理階段。而且它是知網投稿系統的,投了這個就等于其他知網投稿期刊就投不了了,大家要慎重,不要因此浪費時間!
2023-12-24 21:10初審2個月進復審,復審2個月進外審,外審2個月進終審,終審當天退稿???!!!浪費半年時間,其間沒有任何溝通與意見。那篇文章我轉投其他CSSCI期刊,直接錄用了。奉勸各位青椒,沒有關系千萬不要投,純屬浪費時間!
2023-04-13 11:13特別好的期刊!審稿過程雖然耗時一年,但收獲很多,外審意見詳細、專業,很愉快的投稿體驗!
2023-01-18 11:27常見問題及解答
copyright © m.digitalguess.com, All Rights Reserved
搜論文知識網 冀ICP備15021333號-3